attacks
2,223 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: member_id, battle_day, boss_number, is_residual, attack_datetime (date)
| attack_id ▼ | member_id | attack_datetime | battle_day | lap | boss_number | is_residual | damage | notes | related_full_attack_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T00:39:49.543319+00:00 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 7 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T00:45:35.418695+00:00 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 11 | 470853853546414080 470853853546414080 | 2025-06-26T00:51:00.567075+00:00 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 12 | 470853853546414080 470853853546414080 | 2025-06-26T00:51:00.567075+00:00 | 1 | 4 | 2 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:11 | 11 | |
| 13 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:04:56.764112+00:00 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||
| 14 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:04:56.764112+00:00 | 1 | 4 | 3 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:13 | 13 | |
| 15 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:05:19.791474+00:00 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 16 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:05:19.791474+00:00 | 1 | 4 | 2 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:15 | 15 | |
| 17 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:05:21.317029+00:00 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||
| 18 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:05:21.317029+00:00 | 1 | 4 | 1 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:17 | 17 | |
| 19 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:08:27.552419+00:00 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
| 20 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:08:27.552419+00:00 | 1 | 4 | 4 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:19 | 19 | |
| 21 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:13:08.867929+00:00 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
| 22 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:13:08.867929+00:00 | 1 | 6 | 5 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:21 | 21 | |
| 23 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:13:26.212227+00:00 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||
| 24 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:13:26.212227+00:00 | 1 | 6 | 4 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:23 | 23 | |
| 25 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:13:27.151733+00:00 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 26 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:13:27.151733+00:00 | 1 | 6 | 3 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:25 | 25 | |
| 27 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:13:29.181161+00:00 | 1 | 5 | 2 | 0 | |||
| 28 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:13:29.181161+00:00 | 1 | 6 | 2 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:27 | 27 | |
| 29 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:16:47.764469+00:00 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| 30 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:16:47.764469+00:00 | 1 | 6 | 1 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:29 | 29 | |
| 31 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:20:45.495351+00:00 | 1 | 7 | 3 | 0 | |||
| 32 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:20:45.495351+00:00 | 1 | 8 | 3 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:31 | 31 | |
| 33 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:20:52.502496+00:00 | 1 | 7 | 4 | 0 | |||
| 34 | 439677021262577674 439677021262577674 | 2025-06-26T01:20:52.502496+00:00 | 1 | 8 | 4 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:33 | 33 | |
| 35 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:37:13.108323+00:00 | 1 | 9 | 5 | 0 | |||
| 36 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:37:13.108323+00:00 | 1 | 10 | 5 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:35 | 35 | |
| 37 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:42:16.232420+00:00 | 1 | 9 | 4 | 0 | |||
| 38 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:42:16.232420+00:00 | 1 | 10 | 4 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:37 | 37 | |
| 39 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:53:29.595415+00:00 | 1 | 10 | 1 | 0 | |||
| 40 | 439677054238195714 439677054238195714 | 2025-06-26T01:53:29.595415+00:00 | 1 | 11 | 1 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:39 | 39 | |
| 41 | 508472239264628738 508472239264628738 | 2025-06-26T02:04:01.301311+00:00 | 1 | 9 | 3 | 0 | |||
| 42 | 508472239264628738 508472239264628738 | 2025-06-26T02:04:01.301311+00:00 | 1 | 10 | 3 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:41 | 41 | |
| 43 | 508472239264628738 508472239264628738 | 2025-06-26T02:12:50.172712+00:00 | 1 | 9 | 2 | 0 | |||
| 44 | 508472239264628738 508472239264628738 | 2025-06-26T02:12:50.172712+00:00 | 1 | 10 | 2 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:43 | 43 | |
| 45 | 508472239264628738 508472239264628738 | 2025-06-26T02:15:33.278007+00:00 | 1 | 11 | 5 | 0 | |||
| 46 | 508472239264628738 508472239264628738 | 2025-06-26T02:15:33.278007+00:00 | 1 | 12 | 5 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:45 | 45 | |
| 47 | 159343144243036162 159343144243036162 | 2025-06-26T03:11:03.299018+00:00 | 1 | 11 | 2 | 0 | |||
| 48 | 159343144243036162 159343144243036162 | 2025-06-26T03:11:03.299018+00:00 | 1 | 12 | 2 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:47 | 47 | |
| 49 | 159343144243036162 159343144243036162 | 2025-06-26T03:15:47.497631+00:00 | 1 | 11 | 3 | 0 | |||
| 50 | 159343144243036162 159343144243036162 | 2025-06-26T03:15:47.497631+00:00 | 1 | 12 | 3 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:49 | 49 | |
| 51 | 159343144243036162 159343144243036162 | 2025-06-26T03:21:04.351064+00:00 | 1 | 11 | 4 | 0 | |||
| 52 | 159343144243036162 159343144243036162 | 2025-06-26T03:21:04.351064+00:00 | 1 | 12 | 4 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:51 | 51 | |
| 53 | 509719720639987712 509719720639987712 | 2025-06-26T06:37:03.350505+00:00 | 1 | 13 | 4 | 0 | |||
| 54 | 509719720639987712 509719720639987712 | 2025-06-26T06:37:03.350505+00:00 | 1 | 14 | 4 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:53 | 53 | |
| 55 | 509719720639987712 509719720639987712 | 2025-06-26T06:44:59.936986+00:00 | 1 | 13 | 5 | 0 | |||
| 56 | 509719720639987712 509719720639987712 | 2025-06-26T06:44:59.936986+00:00 | 1 | 14 | 5 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:55 | 55 | |
| 57 | 509719720639987712 509719720639987712 | 2025-06-26T06:49:10.662941+00:00 | 1 | 13 | 1 | 0 | |||
| 58 | 509719720639987712 509719720639987712 | 2025-06-26T06:49:10.662941+00:00 | 1 | 14 | 1 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:57 | 57 | |
| 59 | 509582053801459732 509582053801459732 | 2025-06-26T08:29:19.734493+00:00 | 1 | 15 | 5 | 0 | |||
| 60 | 509582053801459732 509582053801459732 | 2025-06-26T08:29:19.734493+00:00 | 1 | 16 | 5 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:59 | 59 | |
| 61 | 493449969878040578 493449969878040578 | 2025-06-26T08:58:32.170186+00:00 | 1 | 15 | 4 | 0 | |||
| 62 | 493449969878040578 493449969878040578 | 2025-06-26T08:58:32.170186+00:00 | 1 | 16 | 4 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:61 | 61 | |
| 63 | 493449969878040578 493449969878040578 | 2025-06-26T09:02:05.995992+00:00 | 1 | 15 | 3 | 0 | |||
| 64 | 493449969878040578 493449969878040578 | 2025-06-26T09:02:05.995992+00:00 | 1 | 16 | 3 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:63 | 63 | |
| 65 | 493449969878040578 493449969878040578 | 2025-06-26T09:05:04.530731+00:00 | 1 | 15 | 2 | 0 | |||
| 66 | 493449969878040578 493449969878040578 | 2025-06-26T09:05:04.530731+00:00 | 1 | 16 | 2 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:65 | 65 | |
| 69 | 354673939676528641 354673939676528641 | 2025-06-26T11:25:07.739562+00:00 | 1 | 17 | 5 | 0 | |||
| 70 | 354673939676528641 354673939676528641 | 2025-06-26T11:25:07.739562+00:00 | 1 | 18 | 5 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:69 | 69 | |
| 71 | 299222924320309249 299222924320309249 | 2025-06-26T11:58:24.548960+00:00 | 1 | 19 | 1 | 0 | |||
| 72 | 299222924320309249 299222924320309249 | 2025-06-26T11:58:24.548960+00:00 | 1 | 20 | 1 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:71 | 71 | |
| 73 | 299222924320309249 299222924320309249 | 2025-06-26T12:02:07.130851+00:00 | 1 | 19 | 2 | 0 | |||
| 74 | 299222924320309249 299222924320309249 | 2025-06-26T12:02:07.130851+00:00 | 1 | 20 | 2 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:73 | 73 | |
| 75 | 299222924320309249 299222924320309249 | 2025-06-26T12:05:26.832485+00:00 | 1 | 19 | 5 | 0 | |||
| 76 | 299222924320309249 299222924320309249 | 2025-06-26T12:05:26.832485+00:00 | 1 | 20 | 5 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:75 | 75 | |
| 77 | 509582053801459732 509582053801459732 | 2025-06-26T12:26:35.134744+00:00 | 1 | 19 | 4 | 0 | |||
| 78 | 509582053801459732 509582053801459732 | 2025-06-26T12:26:35.134744+00:00 | 1 | 20 | 4 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:77 | 77 | |
| 79 | 509582053801459732 509582053801459732 | 2025-06-26T12:32:23.640111+00:00 | 1 | 21 | 3 | 0 | |||
| 80 | 509582053801459732 509582053801459732 | 2025-06-26T12:32:23.640111+00:00 | 1 | 22 | 3 | 1 | 自動產生,關聯至完整刀 ID:79 | 79 | |
| 81 | 490519048736473099 490519048736473099 | 2025-06-26T13:27:02.267731+00:00 | 1 | 23 | 2 | 0 | 199963445 | ||
| 82 | 490519048736473099 490519048736473099 | 2025-06-26T13:34:27.291743+00:00 | 1 | 23 | 1 | 0 | 155621083 | ||
| 83 | 490519048736473099 490519048736473099 | 2025-06-26T13:51:59.184864+00:00 | 1 | 23 | 3 | 0 | 140988785 | ||
| 84 | 484465577432449043 484465577432449043 | 2025-06-26T14:13:23.953616+00:00 | 1 | 23 | 4 | 0 | 221181005 | ||
| 85 | 484465577432449043 484465577432449043 | 2025-06-26T14:13:37.459663+00:00 | 1 | 23 | 4 | 0 | 220162431 | ||
| 87 | 484465577432449043 484465577432449043 | 2025-06-26T14:40:00.820173+00:00 | 1 | 23 | 5 | 0 | 206565186 | ||
| 88 | 484465577432449043 484465577432449043 | 2025-06-26T14:40:16.070363+00:00 | 1 | 23 | 5 | 0 | 204698140 | ||
| 89 | 484465577432449043 484465577432449043 | 2025-06-26T15:07:41.632197+00:00 | 1 | 23 | 3 | 0 | 170370348 | ||
| 90 | 651819395059810306 651819395059810306 | 2025-06-26T15:15:34.416558+00:00 | 1 | 23 | 5 | 0 | 207356347 | ||
| 91 | 651819395059810306 651819395059810306 | 2025-06-26T15:16:02.038788+00:00 | 1 | 23 | 5 | 0 | 14439137 | ||
| 92 | 651819395059810306 651819395059810306 | 2025-06-26T15:31:07.835504+00:00 | 1 | 24 | 5 | 1 | 204333193 | ||
| 93 | 484465577432449043 484465577432449043 | 2025-06-26T15:41:20.015055+00:00 | 1 | 23 | 3 | 0 | 169433227 | ||
| 94 | 282193684391264259 282193684391264259 | 2025-06-26T15:42:14.378150+00:00 | 1 | 23 | 3 | 0 | 126585009 | ||
| 95 | 282193684391264259 282193684391264259 | 2025-06-26T15:45:09.246839+00:00 | 1 | 24 | 3 | 1 | 35820062 | ||
| 96 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-26T15:52:04.039808+00:00 | 1 | 24 | 3 | 0 | 152093663 | ||
| 97 | 651819395059810306 651819395059810306 | 2025-06-26T15:56:18.607352+00:00 | 1 | 23 | 4 | 0 | 125604800 | ||
| 98 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-26T16:01:53.851867+00:00 | 2 | 23 | 4 | 0 | 142024047 | ||
| 99 | 282193684391264259 282193684391264259 | 2025-06-26T16:05:21.108697+00:00 | 2 | 23 | 2 | 0 | 162835111 | ||
| 100 | 282193684391264259 282193684391264259 | 2025-06-26T16:06:27.572404+00:00 | 2 | 24 | 2 | 1 | 17642699 | ||
| 101 | 651819395059810306 651819395059810306 | 2025-06-26T16:08:47.959413+00:00 | 2 | 23 | 4 | 0 | 215175996 | ||
| 102 | 282193684391264259 282193684391264259 | 2025-06-26T16:28:29.166411+00:00 | 2 | 24 | 5 | 0 | 200195342 | ||
| 103 | 651819395059810306 651819395059810306 | 2025-06-26T16:31:51.626948+00:00 | 2 | 23 | 1 | 0 | 180714660 | ||
| 104 | 651819395059810306 651819395059810306 | 2025-06-26T16:38:08.019501+00:00 | 2 | 24 | 3 | 1 | 58710102 | ||
| 105 | 1237746238439428136 1237746238439428136 | 2025-06-26T16:42:05.745580+00:00 | 2 | 23 | 1 | 0 | 180947725 | ||
| 106 | 1237746238439428136 1237746238439428136 | 2025-06-26T16:45:50.489874+00:00 | 2 | 24 | 2 | 0 | 198447886 | ||
| 107 | 651819395059810306 651819395059810306 | 2025-06-26T16:49:15.202414+00:00 | 2 | 24 | 3 | 0 | 163200188 | ||
| 108 | 1237746238439428136 1237746238439428136 | 2025-06-26T16:59:05.351705+00:00 | 2 | 24 | 5 | 0 | 195495207 | ||
| 109 | 1237746238439428136 1237746238439428136 | 2025-06-26T17:10:32.549859+00:00 | 2 | 24 | 3 | 1 | 33785098 | ||
| 110 | 444106369495203852 444106369495203852 | 2025-06-26T17:25:36.369539+00:00 | 2 | 24 | 2 | 0 | 192752003 | ||
| 111 | 444106369495203852 444106369495203852 | 2025-06-26T17:32:39.260770+00:00 | 2 | 24 | 4 | 0 | 222130051 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE attacks (
attack_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
member_id INTEGER NOT NULL,
attack_datetime TEXT NOT NULL, -- ISO8601 format UTC
battle_day INTEGER NOT NULL, -- 1-5 for day 1 to 5 of guild battle
lap INTEGER NOT NULL,
boss_number INTEGER NOT NULL, -- 1-5
is_residual BOOLEAN DEFAULT 0, -- 0 for False, 1 for True
damage INTEGER, -- 新增傷害欄位,允許 NULL
notes TEXT, related_full_attack_id INTEGER,
FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES members(member_id)
);