home / japari_dc_bot

attacks

83 rows where member_id = 1237746238439428136

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: battle_day, lap, boss_number, is_residual, attack_datetime (date)

attack_id ▼ member_id attack_datetime battle_day lap boss_number is_residual damage notes related_full_attack_id
105 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-26T16:42:05.745580+00:00 2 23 1 0 180947725    
106 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-26T16:45:50.489874+00:00 2 24 2 0 198447886    
108 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-26T16:59:05.351705+00:00 2 24 5 0 195495207    
109 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-26T17:10:32.549859+00:00 2 24 3 1 33785098    
167 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-27T15:53:23.733582+00:00 2 27 5 0 204471207    
169 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-27T16:00:17.878047+00:00 2 27 1 0 179452878    
171 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-27T16:07:40.489895+00:00 2 27 2 0 199950381    
274 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-28T16:06:02.908528+00:00 3 32 1 0 180059207    
279 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-28T16:31:57.256199+00:00 3 32 5 0 206141914    
283 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-28T16:43:23.137682+00:00 3 33 2 0 198048675    
313 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-29T08:34:32.742694+00:00 4 35 2 0 197231918    
364 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-29T15:46:42.264309+00:00 4 37 5 0 203441187    
367 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-29T16:31:59.694768+00:00 4 36 1 0 179380791    
446 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-30T15:20:35.881024+00:00 5 41 1 0 180160591    
447 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-30T15:24:37.378576+00:00 5 41 2 0 198726636    
449 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-06-30T15:30:41.469086+00:00 5 41 5 0 199233661    
648 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-27T16:06:26.978459+00:00 1 24 2 0 347273991    
650 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-27T17:14:14.438902+00:00 1 23 5 0 272060744    
653 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-27T17:26:56.211967+00:00 1 23 4 0 238929078    
655 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-27T17:32:05.606488+00:00 1 25 2 1 283219000    
656 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-27T17:36:07.181990+00:00 1 23 4 0 186803419    
657 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-27T17:40:56.948657+00:00 1 24 1 1 78746149    
740 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-28T15:14:32.007960+00:00 2 27 4 0 237013762    
742 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-28T15:21:21.250995+00:00 2 27 1 0 313659615    
747 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-28T15:30:53.508545+00:00 2 27 5 0 58022981    
748 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-28T15:34:14.229359+00:00 2 28 5 1 275536921    
862 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-29T16:16:42.115107+00:00 3 32 4 0 239143571    
864 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-29T16:29:20.279097+00:00 3 32 5 0 23454172    
865 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-29T16:29:55.553412+00:00 3 33 5 1 274630758    
866 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-29T16:37:00.842971+00:00 3 32 3 0 262932676    
907 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-30T07:38:00.622423+00:00 4 33 1 0 313696423    
975 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-30T15:43:10.340069+00:00 4 37 4 0 237210543    
976 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-30T15:58:27.363521+00:00 4 37 2 0 345924771    
1094 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-31T15:17:24.821677+00:00 5 42 4 0 240166044    
1096 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-31T15:23:40.889987+00:00 5 42 1 0 313540988    
1098 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-07-31T15:28:20.971062+00:00 5 42 5 0 280588682    
1210 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:53:20.630856+00:00 1 19 5 0      
1211 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:53:20.630856+00:00 1 20 5 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1210 1210
1212 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:53:44.676172+00:00 1 19 4 1      
1213 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:53:44.676172+00:00 1 20 4 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1212 1212
1214 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:54:54.243043+00:00 1 19 3 0      
1215 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:54:54.243043+00:00 1 20 3 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1214 1214
1216 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:55:21.177345+00:00 1 19 2 1      
1217 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:55:21.177345+00:00 1 20 2 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1216 1216
1218 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:55:54.839635+00:00 1 19 1 0      
1219 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:55:54.839635+00:00 1 20 1 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1218 1218
1220 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:56:10.846985+00:00 1 20 1 1      
1221 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-27T10:56:10.846985+00:00 1 21 1 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1220 1220
1385 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-28T17:55:47.175735+00:00 2 28 4 0 37967232    
1386 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-28T17:59:53.850035+00:00 2 29 4 1 355268702    
1390 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-28T18:13:24.061348+00:00 2 28 2 0 247395747    
1391 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-28T18:27:43.314458+00:00 2 29 3 0 268396352    
1488 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-29T16:47:17.578584+00:00 3 32 2 0 247445127    
1500 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-29T17:23:26.317178+00:00 3 32 4 0 101986894    
1502 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-29T17:26:55.144800+00:00 3 33 4 1 301541223    
1504 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-29T17:32:51.764131+00:00 3 33 1 0 278316956    
1595 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-30T15:13:10.349147+00:00 4 36 1 0 331884412    
1597 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-30T15:17:55.007454+00:00 4 36 4 0 355004689    
1599 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-30T15:48:20.952948+00:00 4 35 2 0 247441893    
1733 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-31T15:04:23.138453+00:00 5 41 1 0 324547671    
1735 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-31T15:15:35.442179+00:00 5 42 4 0 20936357    
1740 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-31T15:23:52.104277+00:00 5 43 4 1 355147215    
1742 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-08-31T15:29:47.911371+00:00 5 42 2 0 247615788    
1881 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-26T15:59:29.364689+00:00 1 24 2 0 314633604    
1883 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-26T16:09:26.115764+00:00 1 24 4 0 242083897    
1884 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-26T17:05:51.921271+00:00 1 23 3 0 324733634    
1949 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-27T09:30:39.458163+00:00 2 27 2 0 317294068    
1952 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-27T10:32:26.801146+00:00 2 26 4 0 137636122    
1953 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-27T10:35:24.355985+00:00 2 27 4 1 119475206    
1955 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-27T11:46:45.484330+00:00 2 26 3 0 324752664    
2080 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-28T14:17:02.552807+00:00 3 32 4 0 241927830    
2082 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-28T14:25:23.815491+00:00 3 32 3 0 219519357    
2085 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-28T14:31:13.792995+00:00 3 33 3 1 119927900    
2090 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-28T14:41:56.891037+00:00 3 33 2 0 313201016    
2209 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-29T15:22:41.760963+00:00 4 37 3 0 325340512    
2212 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-29T15:26:50.709689+00:00 4 38 2 0 315042530    
2217 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-29T15:37:27.488671+00:00 4 37 4 0 81051495    
2218 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-29T15:41:23.297954+00:00 4 38 4 1 199766324    
2343 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-30T15:11:02.927429+00:00 5 43 4 0 243651221    
2346 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-30T15:18:58.189631+00:00 5 43 2 0 105167946    
2347 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-30T15:22:23.152771+00:00 5 44 2 1 247873924    
2352 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-30T15:26:38.388446+00:00 5 43 3 0 155415358    
2353 1237746238439428136 1237746238439428136 2025-09-30T15:29:19.452714+00:00 5 44 3 1 138660419    

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE attacks (
            attack_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            member_id INTEGER NOT NULL,
            attack_datetime TEXT NOT NULL, -- ISO8601 format UTC
            battle_day INTEGER NOT NULL, -- 1-5 for day 1 to 5 of guild battle
            lap INTEGER NOT NULL,
            boss_number INTEGER NOT NULL, -- 1-5
            is_residual BOOLEAN DEFAULT 0, -- 0 for False, 1 for True
            damage INTEGER, -- 新增傷害欄位,允許 NULL
            notes TEXT, related_full_attack_id INTEGER,
            FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES members(member_id)
        );
Powered by Datasette · Queries took 81.826ms