home / japari_dc_bot

attacks

247 rows where member_id = 439677021262577674

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: battle_day, boss_number, is_residual, attack_datetime (date)

attack_id ▼ member_id attack_datetime battle_day lap boss_number is_residual damage notes related_full_attack_id
13 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:04:56.764112+00:00 1 3 3 0      
14 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:04:56.764112+00:00 1 4 3 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:13 13
15 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:05:19.791474+00:00 1 3 2 0      
16 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:05:19.791474+00:00 1 4 2 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:15 15
17 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:05:21.317029+00:00 1 3 1 0      
18 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:05:21.317029+00:00 1 4 1 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:17 17
23 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:13:26.212227+00:00 1 5 4 0      
24 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:13:26.212227+00:00 1 6 4 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:23 23
25 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:13:27.151733+00:00 1 5 3 0      
26 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:13:27.151733+00:00 1 6 3 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:25 25
27 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:13:29.181161+00:00 1 5 2 0      
28 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:13:29.181161+00:00 1 6 2 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:27 27
29 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:16:47.764469+00:00 1 5 1 0      
30 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:16:47.764469+00:00 1 6 1 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:29 29
31 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:20:45.495351+00:00 1 7 3 0      
32 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:20:45.495351+00:00 1 8 3 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:31 31
33 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:20:52.502496+00:00 1 7 4 0      
34 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-26T01:20:52.502496+00:00 1 8 4 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:33 33
140 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:12:44.798331+00:00 2 26 2 0 17302536    
141 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:12:52.527240+00:00 2 26 2 0 169613506    
142 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:13:19.196887+00:00 2 26 2 0 70315311    
143 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:27:49.574536+00:00 2 25 1 0 116941254    
146 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:30:29.058136+00:00 2 27 2 1 113861924    
147 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:32:38.372890+00:00 2 26 1 0 139682523    
149 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:48:17.222538+00:00 2 26 5 0 154651411    
150 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:48:27.619164+00:00 2 26 5 0 118778149    
151 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T13:53:23.807331+00:00 2 27 5 1 26420033    
153 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T14:06:08.634071+00:00 2 26 1 1 32717347    
155 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-27T14:20:46.765392+00:00 2 26 3 1 15226368    
214 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T05:34:30.019967+00:00 2 23 1 0 42187391    
215 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T05:35:13.726188+00:00 2 24 1 1 109958842    
218 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T06:32:59.330298+00:00 2 24 4 0 199776074 Porops  
219 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T08:30:57.716515+00:00 3 29 5 0 161397341    
222 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T08:31:44.946633+00:00 3 29 5 0 63975493    
223 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T08:35:55.123200+00:00 3 30 5 1 127729841    
224 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T08:36:54.834202+00:00 3 30 5 0 167675612    
228 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T09:15:29.575703+00:00 3 29 3 0 132378526    
229 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T09:16:27.294868+00:00 3 29 3 0 15513555    
231 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T09:49:10.086689+00:00 3 30 3 1 153475355    
233 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T10:06:12.593613+00:00 3 29 4 0 117748838    
234 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T10:10:20.894102+00:00 3 30 4 1 63755186    
235 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T10:12:16.283485+00:00 3 30 4 0 179574494    
237 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T10:18:28.276217+00:00 3 30 1 0 53493038    
239 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T10:23:42.008563+00:00 3 30 2 0 141317996    
240 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T10:24:10.516640+00:00 3 31 1 1 111269762    
241 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-28T10:28:21.817044+00:00 3 31 2 1 37701546    
325 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:10:14.773918+00:00 4 35 3 0 136004450    
326 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:11:22.970657+00:00 4 35 3 0 155277920    
327 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:11:33.276751+00:00 4 35 3 0 148578036    
328 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:18:27.877086+00:00 4 35 2 0 174461215    
329 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:18:41.090810+00:00 4 35 2 0 103542187    
333 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:31:01.253686+00:00 4 35 5 0 165063799    
334 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:31:08.579970+00:00 4 35 5 0 162936353    
335 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:31:14.905294+00:00 4 35 5 0 161612816    
336 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:35:54.867409+00:00 4 36 2 1 74585562    
337 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T11:38:01.137089+00:00 4 36 2 0 162263993    
376 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T23:56:14.354727+00:00 5 37 5 0 169669339    
377 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-29T23:56:20.835346+00:00 5 37 5 0 28286209    
378 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T00:01:09.651634+00:00 5 38 5 1 162662383    
379 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T00:01:22.377772+00:00 5 38 5 0 161098199    
380 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T00:30:06.225014+00:00 5 37 1 0 141042836    
381 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T00:30:10.222685+00:00 5 37 1 0 141147348    
383 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T00:30:31.426824+00:00 5 37 1 0 74199309    
420 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T12:31:23.847686+00:00 5 39 4 0 178043978    
421 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T12:31:35.632100+00:00 5 39 4 0 23684744    
425 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T12:41:29.578962+00:00 5 40 4 1 182644575    
426 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T12:41:35.641715+00:00 5 40 4 0 177083805    
427 439677021262577674 439677021262577674 2025-06-30T12:46:29.610851+00:00 5 40 1 1 107124075    
537 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T04:53:01.729929+00:00 1 9 1 0      
538 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T04:53:01.729929+00:00 1 10 1 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:537 537
539 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T04:54:57.689277+00:00 1 11 1 0      
540 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T04:54:57.689277+00:00 1 12 1 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:539 539
541 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T04:58:04.541438+00:00 1 11 2 0      
542 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T04:58:04.541438+00:00 1 12 2 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:541 541
543 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T04:58:17.481587+00:00 1 11 3 0      
544 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T04:58:17.481587+00:00 1 12 3 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:543 543
545 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T05:04:06.919062+00:00 1 11 4 0      
546 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T05:04:06.919062+00:00 1 12 4 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:545 545
547 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T05:04:17.470535+00:00 1 11 5 0      
548 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-27T05:04:17.470535+00:00 1 12 5 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:547 547
743 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-28T15:25:10.516925+00:00 2 27 3 0 222096863    
744 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-28T15:25:16.853101+00:00 2 27 3 0 63297605    
745 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-28T15:28:08.925104+00:00 2 28 3 1 191757929    
749 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-28T15:49:14.664540+00:00 2 27 1 0 230673734    
750 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-28T15:49:20.820225+00:00 2 27 1 0 191366244    
751 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-28T16:01:51.158087+00:00 2 27 4 0 206490025    
760 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-28T16:32:30.638307+00:00 2 28 2 0 266943949    
766 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-28T16:51:37.012690+00:00 2 29 2 1 45538060    
847 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-29T14:12:47.374729+00:00 3 32 2 0 285658269    
848 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-29T14:12:52.528774+00:00 3 32 2 0 126010621    
851 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-29T14:19:41.089948+00:00 3 31 4 0 156044212    
853 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-29T14:23:17.593200+00:00 3 33 2 1 163579554    
854 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-29T14:29:35.385109+00:00 3 32 1 0 236164765    
855 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-29T14:29:41.001518+00:00 3 32 1 0 229399903    
858 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-29T14:48:39.026951+00:00 3 32 5 0 218510866    
860 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-29T15:02:19.324822+00:00 3 32 5 1 66283633    
931 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-30T12:46:32.537529+00:00 4 34 4 0 190178419    
935 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-30T12:52:44.634191+00:00 4 35 2 0 151394869    
936 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-30T12:52:50.163700+00:00 4 35 2 0 282907752    
939 439677021262577674 439677021262577674 2025-07-30T13:01:46.132521+00:00 4 35 1 0 239717924    

Next page

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE attacks (
            attack_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            member_id INTEGER NOT NULL,
            attack_datetime TEXT NOT NULL, -- ISO8601 format UTC
            battle_day INTEGER NOT NULL, -- 1-5 for day 1 to 5 of guild battle
            lap INTEGER NOT NULL,
            boss_number INTEGER NOT NULL, -- 1-5
            is_residual BOOLEAN DEFAULT 0, -- 0 for False, 1 for True
            damage INTEGER, -- 新增傷害欄位,允許 NULL
            notes TEXT, related_full_attack_id INTEGER,
            FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES members(member_id)
        );
Powered by Datasette · Queries took 84.583ms