home / japari_dc_bot

attacks

72 rows where member_id = 490519048736473099

✎ View and edit SQL

This data as json, CSV (advanced)

Suggested facets: battle_day, lap, boss_number, is_residual, notes, attack_datetime (date)

attack_id ▼ member_id attack_datetime battle_day lap boss_number is_residual damage notes related_full_attack_id
81 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-26T13:27:02.267731+00:00 1 23 2 0 199963445    
82 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-26T13:34:27.291743+00:00 1 23 1 0 155621083    
83 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-26T13:51:59.184864+00:00 1 23 3 0 140988785    
182 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-27T17:08:45.760979+00:00 2 28 1 0 156708251    
183 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-27T17:13:28.757706+00:00 2 28 3 0 143351100    
184 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-27T17:23:56.824081+00:00 2 28 2 0 199185949    
271 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-28T15:34:39.837203+00:00 3 32 5 0 153581125    
272 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-28T15:40:07.440098+00:00 3 32 1 0 154466201    
273 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-28T15:45:59.316844+00:00 3 31 3 0 16410541    
357 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-29T13:56:41.376869+00:00 4 36 1 0 156554367    
358 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-29T14:08:22.413779+00:00 4 36 2 0 201572932    
361 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-29T14:18:18.684129+00:00 4 37 4 0 222652848    
416 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-30T12:07:35.189774+00:00 5 40 2 0 198649144    
418 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-30T12:12:06.263938+00:00 5 40 5 0 155088411    
419 490519048736473099 490519048736473099 2025-06-30T12:21:26.692752+00:00 5 40 5 0 208451222    
638 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-27T15:47:17.374631+00:00 1 23 1 0 108578691 尾刀  
639 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-27T15:49:57.876035+00:00 1 24 1 1 96474084    
641 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-27T16:00:07.686867+00:00 1 24 2 0 297421797    
647 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-27T16:05:36.791827+00:00 1 24 3 0 240786969    
706 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-28T13:13:15.965945+00:00 2 26 4 0 241282264    
721 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-28T14:16:38.814814+00:00 2 27 2 0 297928805    
723 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-28T14:22:14.500801+00:00 2 27 5 0 252024025    
880 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-29T18:51:05.297292+00:00 3 33 4 0 208732002    
882 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-29T18:55:30.888420+00:00 3 33 3 0 225198577    
883 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-29T18:58:59.786151+00:00 3 33 5 0 75337289 尾刀  
884 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-29T19:01:55.064256+00:00 3 34 5 1 142074486    
977 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-30T16:02:52.845350+00:00 4 37 4 0 209409290    
980 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-30T16:13:34.251118+00:00 4 37 1 0 245697403    
982 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-30T16:18:57.920343+00:00 4 38 2 0 301568112    
1083 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-31T14:05:07.407683+00:00 5 41 1 0 247666724    
1084 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-31T14:09:32.605193+00:00 5 42 4 0 204975137    
1085 490519048736473099 490519048736473099 2025-07-31T14:17:59.763876+00:00 5 41 2 0 298706924    
1268 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-27T16:10:52.777015+00:00 1 24 3 0 250295672    
1270 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-27T16:16:09.695385+00:00 1 24 1 0 238256188    
1273 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-27T16:22:45.334968+00:00 1 24 5 0 219644037    
1392 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-28T18:49:48.807802+00:00 2 29 3 0 251149464    
1393 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-28T18:58:52.875405+00:00 2 28 2 0 227724735    
1394 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-28T19:04:12.061574+00:00 2 28 1 0 242355478    
1490 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-29T16:54:47.132698+00:00 3 33 3 0 245077585    
1492 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-29T17:01:22.079760+00:00 3 32 1 0 182158085 尾刀  
1493 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-29T17:03:40.654030+00:00 3 33 1 1 60376283    
1494 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-29T17:08:16.541706+00:00 3 32 2 0 227723589    
1596 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-30T15:16:31.176150+00:00 4 37 3 0 249839081    
1598 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-30T15:20:37.229909+00:00 4 37 5 0 217354201    
1600 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-30T15:48:48.304535+00:00 4 35 2 0 48159740 尾刀  
1601 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-30T15:52:10.345777+00:00 4 36 2 1 186787720    
1711 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-31T13:00:05.232951+00:00 5 41 3 0 248013250    
1713 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-31T13:06:16.524667+00:00 5 40 2 0 75677702 尾刀  
1714 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-31T13:09:23.862160+00:00 5 41 2 1 189844082    
1718 490519048736473099 490519048736473099 2025-08-31T13:13:53.029439+00:00 5 41 2 0 206200082    
1839 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-26T10:30:25.632344+00:00 1 19 1 0      
1840 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-26T10:30:25.632344+00:00 1 20 1 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1839 1839
1841 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-26T10:34:02.886997+00:00 1 19 2 0      
1842 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-26T10:34:02.886997+00:00 1 20 2 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1841 1841
1843 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-26T10:39:17.662965+00:00 1 19 3 0      
1844 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-26T10:39:17.662965+00:00 1 20 3 1   自動產生,關聯至完整刀 ID:1843 1843
1984 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-27T16:09:50.505401+00:00 2 28 1 0 288243596    
1986 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-27T16:20:06.667442+00:00 2 28 4 0 266269512    
1998 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-27T17:28:20.838526+00:00 2 29 3 0 331606778    
2120 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-28T17:56:31.819354+00:00 3 34 2 0 244479143    
2122 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-28T18:03:29.555883+00:00 3 32 1 0 125676649 尾刀  
2123 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-28T18:05:52.297511+00:00 3 34 1 1 180014328    
2124 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-28T18:11:14.249123+00:00 3 33 4 0 265304925    
2193 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-29T13:05:49.538906+00:00 4 36 3 0 331703005    
2197 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-29T13:21:56.611494+00:00 4 36 4 0 117713476    
2198 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-29T13:22:05.041572+00:00 4 37 4 1 112275312    
2233 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-29T19:13:38.878418+00:00 4 38 1 0 53257224    
2234 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-29T19:17:00.851994+00:00 4 39 1 1 237034103    
2342 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-30T15:08:44.451625+00:00 5 43 3 0 332442291    
2344 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-30T15:13:29.679048+00:00 5 43 4 0 263890606    
2349 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-30T15:23:47.878938+00:00 5 43 1 0 226511291 尾刀  
2351 490519048736473099 490519048736473099 2025-09-30T15:25:11.833452+00:00 5 44 1 1 71469834    

Advanced export

JSON shape: default, array, newline-delimited, object

CSV options:

CREATE TABLE attacks (
            attack_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
            member_id INTEGER NOT NULL,
            attack_datetime TEXT NOT NULL, -- ISO8601 format UTC
            battle_day INTEGER NOT NULL, -- 1-5 for day 1 to 5 of guild battle
            lap INTEGER NOT NULL,
            boss_number INTEGER NOT NULL, -- 1-5
            is_residual BOOLEAN DEFAULT 0, -- 0 for False, 1 for True
            damage INTEGER, -- 新增傷害欄位,允許 NULL
            notes TEXT, related_full_attack_id INTEGER,
            FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES members(member_id)
        );
Powered by Datasette · Queries took 83.933ms