attacks
67 rows where member_id = 531063295835373568
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: battle_day, lap, boss_number, is_residual, attack_datetime (date)
| attack_id ▼ | member_id | attack_datetime | battle_day | lap | boss_number | is_residual | damage | notes | related_full_attack_id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-26T15:52:04.039808+00:00 | 1 | 24 | 3 | 0 | 152093663 | ||
| 98 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-26T16:01:53.851867+00:00 | 2 | 23 | 4 | 0 | 142024047 | ||
| 133 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-27T12:14:05.012066+00:00 | 2 | 26 | 4 | 0 | 187162059 | ||
| 134 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-27T12:37:22.004802+00:00 | 2 | 26 | 5 | 0 | 177398684 | ||
| 138 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-27T12:45:27.713864+00:00 | 2 | 26 | 2 | 0 | 195672687 | ||
| 261 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-28T14:24:34.493294+00:00 | 3 | 31 | 4 | 0 | 127795427 | ||
| 263 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-28T14:28:09.520419+00:00 | 3 | 32 | 4 | 0 | 38272352 | ||
| 268 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-28T14:56:11.533062+00:00 | 3 | 32 | 2 | 0 | 189888960 | ||
| 275 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-28T16:08:07.097922+00:00 | 3 | 32 | 5 | 0 | 169258998 | ||
| 338 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-29T11:56:19.554396+00:00 | 4 | 36 | 2 | 0 | 191890196 | ||
| 339 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-29T12:02:47.943070+00:00 | 4 | 35 | 5 | 0 | 147807805 | ||
| 340 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-29T12:04:22.795854+00:00 | 4 | 36 | 5 | 0 | 3877119 | ||
| 347 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-29T13:16:45.971817+00:00 | 4 | 36 | 4 | 0 | 185780102 | ||
| 407 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-30T11:01:53.989838+00:00 | 5 | 39 | 2 | 0 | 190603158 | ||
| 408 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-30T11:08:11.284090+00:00 | 5 | 39 | 4 | 0 | 185045071 | ||
| 409 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-06-30T11:14:54.614586+00:00 | 5 | 39 | 5 | 0 | 167389998 | ||
| 630 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-27T15:04:39.563276+00:00 | 1 | 23 | 1 | 0 | 262012940 | ||
| 634 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-27T15:21:56.144539+00:00 | 1 | 24 | 2 | 0 | 281279254 | ||
| 635 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-27T15:29:58.098248+00:00 | 1 | 23 | 3 | 0 | 210961322 | ||
| 730 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-28T14:35:16.521206+00:00 | 2 | 26 | 3 | 0 | 31330939 | ||
| 734 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-28T14:44:17.392735+00:00 | 2 | 26 | 1 | 0 | 43570776 | ||
| 735 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-28T14:47:51.595002+00:00 | 2 | 27 | 1 | 1 | 264300407 | ||
| 736 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-28T14:53:44.088682+00:00 | 2 | 28 | 2 | 0 | 275700937 | ||
| 737 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-28T14:57:34.397089+00:00 | 2 | 27 | 3 | 1 | 209995722 | ||
| 806 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-29T08:38:49.954073+00:00 | 3 | 30 | 1 | 0 | 266716225 | ||
| 809 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-29T10:48:32.971447+00:00 | 3 | 30 | 4 | 0 | 189581086 | ||
| 846 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-29T14:08:05.223796+00:00 | 3 | 32 | 2 | 0 | 282340104 | ||
| 914 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-30T08:45:22.534537+00:00 | 4 | 33 | 1 | 0 | 262845388 | ||
| 923 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-30T11:47:13.301166+00:00 | 4 | 35 | 3 | 0 | 225482917 | ||
| 929 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-30T12:43:47.147812+00:00 | 4 | 35 | 2 | 0 | 281716336 | ||
| 1049 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-31T11:23:43.237271+00:00 | 5 | 40 | 2 | 0 | 281556824 | ||
| 1059 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-31T12:33:56.279028+00:00 | 5 | 40 | 3 | 0 | 226422414 | ||
| 1067 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-31T12:54:00.636113+00:00 | 5 | 40 | 1 | 0 | 175463072 | ||
| 1068 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-07-31T12:56:12.058874+00:00 | 5 | 41 | 1 | 1 | 71338224 | ||
| 1248 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-27T13:16:50.347869+00:00 | 1 | 23 | 5 | 0 | 205032743 | ||
| 1249 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-27T13:21:26.679271+00:00 | 1 | 23 | 3 | 0 | 234441918 | ||
| 1251 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-27T13:34:17.149374+00:00 | 1 | 23 | 1 | 0 | 237237095 | ||
| 1312 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-28T11:38:34.423969+00:00 | 2 | 26 | 3 | 0 | 237950184 | ||
| 1331 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-28T12:47:42.714421+00:00 | 2 | 26 | 5 | 0 | 205845230 | ||
| 1338 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-28T13:08:26.895471+00:00 | 2 | 26 | 4 | 0 | 343470048 | ||
| 1426 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-29T11:56:38.286406+00:00 | 3 | 30 | 5 | 0 | 204997038 | ||
| 1452 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-29T13:54:19.711951+00:00 | 3 | 31 | 3 | 0 | 232370365 | ||
| 1463 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-29T14:36:12.203130+00:00 | 3 | 31 | 4 | 0 | 343121487 | ||
| 1561 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-30T12:02:45.015286+00:00 | 4 | 35 | 3 | 0 | 237206411 | ||
| 1565 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-30T12:53:47.756972+00:00 | 4 | 36 | 4 | 0 | 343114526 | ||
| 1568 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-30T13:01:37.567697+00:00 | 4 | 36 | 5 | 0 | 205107566 | ||
| 1678 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-31T09:31:20.496005+00:00 | 5 | 40 | 5 | 0 | 205439833 | ||
| 1695 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-31T11:59:06.851136+00:00 | 5 | 40 | 4 | 0 | 343927278 | ||
| 1701 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-31T12:14:39.929208+00:00 | 5 | 40 | 1 | 0 | 71451855 | ||
| 1707 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-08-31T12:32:55.902159+00:00 | 5 | 41 | 1 | 1 | 205419190 | ||
| 1863 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-26T14:05:27.321008+00:00 | 1 | 23 | 3 | 0 | 212811007 | ||
| 1864 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-26T14:11:19.736117+00:00 | 1 | 23 | 2 | 0 | 277519879 | ||
| 1865 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-26T14:16:39.209602+00:00 | 1 | 23 | 1 | 0 | 271191721 | ||
| 1929 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-27T05:11:50.350089+00:00 | 2 | 26 | 1 | 0 | 269733039 | ||
| 1932 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-27T05:20:15.319196+00:00 | 2 | 26 | 4 | 0 | 251519401 | ||
| 1934 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-27T05:25:41.326155+00:00 | 2 | 26 | 2 | 0 | 280729563 | ||
| 2051 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-28T08:09:02.063138+00:00 | 3 | 31 | 2 | 0 | 282607847 | ||
| 2052 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-28T08:13:44.659465+00:00 | 3 | 31 | 1 | 0 | 269075949 | ||
| 2053 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-28T08:22:20.299818+00:00 | 3 | 31 | 4 | 0 | 254692625 | ||
| 2188 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-29T12:30:25.125772+00:00 | 4 | 37 | 1 | 0 | 270159104 | ||
| 2191 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-29T12:40:15.016801+00:00 | 4 | 37 | 2 | 0 | 282836605 | ||
| 2194 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-29T13:07:17.651279+00:00 | 4 | 36 | 3 | 0 | 319180918 | ||
| 2196 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-29T13:21:34.903706+00:00 | 4 | 37 | 3 | 1 | 32520755 | ||
| 2272 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-30T05:58:54.661747+00:00 | 5 | 40 | 2 | 0 | 280489277 | ||
| 2330 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-30T14:08:13.778631+00:00 | 5 | 43 | 3 | 0 | 331307948 | ||
| 2332 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-30T14:11:26.827139+00:00 | 5 | 42 | 1 | 0 | 82169984 | ||
| 2333 | 531063295835373568 531063295835373568 | 2025-09-30T14:14:12.923566+00:00 | 5 | 43 | 1 | 1 | 189057362 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE attacks (
attack_id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
member_id INTEGER NOT NULL,
attack_datetime TEXT NOT NULL, -- ISO8601 format UTC
battle_day INTEGER NOT NULL, -- 1-5 for day 1 to 5 of guild battle
lap INTEGER NOT NULL,
boss_number INTEGER NOT NULL, -- 1-5
is_residual BOOLEAN DEFAULT 0, -- 0 for False, 1 for True
damage INTEGER, -- 新增傷害欄位,允許 NULL
notes TEXT, related_full_attack_id INTEGER,
FOREIGN KEY (member_id) REFERENCES members(member_id)
);